Hotels in Vienna

Hotels in Vienna

Name Miles Location Star 11 Mar 12 Mar 13 Mar
Hotel Royal 0.6 Vienna 4* 73.53 Full Full
Hotel Schild Vienna 4.7 Wien 4* 44.48 44.48 44.48
Beta Art Hotel 2.1 Wien 3* 52.65 52.65 52.65
Tourotel Mariahilf 1.6 Wien 4* 71.71 89.87 89.87
Hotel Regina 1.2 Wien 4* 64.45 Full Full
Clima City Hotel 0.7 Wien 3* 59.00 59.00 59.00
Hotel Mercure Josefshof 0.8 Wien 4* 98.94 Full 108.02
Opera Suites 0.3 Wien 4* 80.79 Full 80.79
Intercity Hotel Wien 3.5 Wien 4* 80.79 80.79 80.79
Radisson Sas Style Hotel 0.7 Wien 5* 149.78 177.01 177.01
Hotel Geblergasse 1.7 Vienna 3* 62.63 49.02 49.02
Austria Trend Hotel Lassalle 2.4 Wien 4* 71.71 71.71 71.71
Pakat Suites Hotel 0.7 Wien 4* 89.87 89.87 89.87
Airo Hotel Wien Oberlaa 4.4 Wien 4* 49.93 49.93 49.93
Hotel Zipser 1.0 Vienna 3* 62.63 62.63 62.63
Art Hotel Vienna 1.2 Wien 3* 61.73 61.73 61.73
Hotel Mercure Wien Europaplatz 1.3 Wien 4* 89.87 Full 89.87
Senator Hotel 2.3 Wien 4* 57.19 57.19 57.19
Hotel Pension Museum 0.6 Wien NC* 63.54 63.54 63.54
A O Wien Stadthalle 1.4 Wien 2* 32.68 34.49 42.66
Hotel Modul 3.0 Vienna 4* 71.71 71.71 71.71
Donauwalzer 4.3 Wien 3* 44.48 44.48 44.48
K + K Hotel Maria Theresia 0.5 Wien 4* 120.73 120.73 120.73
Hotel Imlauer Nestroy Wien 1.4 Wien 4* 172.47 172.47 172.47
Hotel Lucia 2.0 Vienna 3* 52.65 52.65 52.65
Pension A Und A 0.6 Wien 4* 108.02 117.10 117.10
Hotel Marc Aurel 0.9 Wien 3* 72.62 80.79 80.79
Hotel Eurostars Embassy 1.4 Wien 4* 71.71 89.87 98.94
Eurostars Vienna 1.7 Wien 4* 68.08 80.79 89.87
Airport Hotel Das Reinisch 7.6 Schwechat Mannswörth 4* 64.45 64.45 64.45
Park Inn Klosterneuburg 7.8 Klosterneuburg 4* 75.34 71.71 71.71
Hotel Pension Quisisana 0.4 Wien 4* 29.05 29.05 29.05
Hotel Am Konzerthaus 0.5 Vienna 4* 108.02 108.02 108.02
Nh Atterseehaus 0.8 Wien 4* 99.85 80.79 80.79
Nh Vienna Airport 10.6 Wien 4* 119.82 90.77 90.77
Hotel Franzenshof 1.6 Wien 2* 44.48 44.48 44.48
Baronesse 1.2 Wien 4* 51.74 51.74 51.74
Der Altwienerhof 1.6 Wien 3* 62.63 Full Full
Stanys Das Apartmenthotel Sucher Stany Meg 6.5 Wien 3* Full 80.79 80.79
Hotel Maté Dependance 1.9 Wien 3* 49.93 59.00 62.63
  • Liverpool John Lennon Airport
  • Robin Hood
  • Durham Tees Valley Airport
  • Peel logo

© copyright Liverpool John Lennon Airport 2010